스킬
액티브 마법
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트루 타겟 | 일반 | 로우풀 | 2 | 0 | - | 16초 | 15칸 이내 PC/NPC 1인 | 지속동안 혈맹/파티에 표식 표시. 대상이 PC면 받는 대미지 +1%,레벨 대비 15레벨 상승마다 +1% 추가. | |
| 마제스티 | 일반 | 뉴트럴 | 300 | 0 | - | 300초 | 술자 | 데미지 감소 +2 80레벨후 2렙 1씩 대미지 감소 . | |
| 글로잉 웨폰 | 일반 | 로우풀 | 20 | 0 | - | 640초 | 술자 | 근거리 명중+5, 근거리 대미지+5. | |
| 샤이닝 아머 | 전설 | 뉴트럴 | 25 | 0 | - | 300초 | 술자 | 원거리회피강화 ER+10 | |
| 샤이닝 실드 | 일반 | 로우풀 | 20 | 0 | - | 640초 | 술자 및 모든 파티원 | 술자 AC-8, 화면 내 모든 파티원 AC-4. | |
| 브레이브 멘탈 | 일반 | 로우풀 | 25 | 0 | - | 640초 | 술자 | 근접 대미지 일정 확률로 1.5배. | |
| 그레이스 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | - | 15초 | 술자 및 18칸 내 모든 파티원 | 모든 내성 강화. 80레벨 +1, 90부터 레벨당 +1 → 최대 +10. | |
| 엠파이어 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | - | 최대 6초 | 1칸 내 PC/NPC 1인 | 개별 쿨타임. 방패 착용 시 사용. 일정 확률로 기절. | |
| 아우라 | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 0 | - | 자동, 상시 | 술자 및 18칸 내 모든 파티원 | MR+10%, 모든 적중+2, STR/DEX/INT +1. |
패시브 마법
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠파이어(오버로드) | 희귀 | 뉴트럴 | 0 | 0 | - | 자동, 상시 | 술자 | 엠파이어 스턴 시간/대미지 증가, 스턴 중 DG-15. |
액티브 마법
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쇼크 스턴 | 일반 | 뉴트럴 | 13 | 0 | - | 최대 4초 | 1칸 내 PC/NPC 1인 | 양손검 착용 시 사용. 일정 확률로 기절. | |
| 블로우 어택 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 50 | 방패착용 | 300초 | 술자 | 힘을모아 맹렬히 공격함 근거리 대미지 1.5배 적용 | |
| 카운터 배리어 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | 결정체 100개 | 480초 | 술자 | 양손검 착용 시 사용. 일정 확률로 근접 공격을 회피 후 반격. 반격 대미지는 장착 양손검의 큰 몬스터 대미지에 영향. | |
| 앱솔루트 블레이드 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | - | 32초 | 술자 | 80레벨부터 1레벨당 1%씩 증가(최대+8%) | |
| 리덕션 아머 | 일반 | 뉴트럴 | 7 | 50 | - | 480초 | 술자 | 대미지 감소. 레벨 대비 5레벨마다 +1 누적. | |
| 바운스 어택 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 60 | - | 600초 | 술자 | 지속 중 근거리 명중 +6. | |
| 솔리드 캐리지 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 100 | - | 192초 | 술자 | ER +15. | |
| 프라이드 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 100 | - | 300초 | 술자 | 최대 HP가 4레벨당 1%씩 증가. |
패시브 마법
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카운터 배리어(베테랑) | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 0 | - | 자동, 상시 | 술자 | 카운터 배리어 발동률 +1%에서 시작, 레벨당 +1% → 최대 +10%. |
8단계 마법
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풀 힐 | 일반 | 로우풀 | 30 | 0 | - | 순간 | 10칸 이내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 상당량 회복. 언데드에게 사용 시 피해. | |
| 파이어 월 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | - | 10초 | 시전 지점 8칸 이내 PC/NPC 및 좌표 | 불꽃의 벽 다수 생성, 닿은 적에게 피해. PC는 공성 지역 내에서만 피해. | |
| 블리자드 | 일반 | 카오틱 | 60 | 10 | - | 순간 | 술자 주변 10칸 내 모든 적 | 혹한의 바람으로 광역 피해. | |
| 인비지블리티 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | 마력의 돌 1개 | — | 술자 | 지속시간 동안 투명. 이동 외 적극 행동 불가, 피격 시 해제. 귀환 불가 상태 사용 불가. | |
| 리절렉션 | 일반 | 로우풀 | 50 | 0 | - | 순간 | 술자 10칸 내 PC/NPC 시체 1인 | 사망 대상 부활. 일부 몬스터는 부활 불가. | |
| 어스 퀘이크 | 일반 | 뉴트럴 | 40 | 0 | - | 순간 | 3칸 이내 모든 적 | 지진을 일으켜 광역 피해. | |
| 라이프 스트림 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 마력의 돌 1개 | 320초 | 15칸내 일정 지역 | 지속 중 회복 에너지 필드 생성, 범위 내 HP 자연 회복량 증가. | |
| 사일런스 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 마력의 돌 1개 | 4초 | 3칸 내 PC/NPC 1인 | 확률로 마법 및 채팅 사용 불가. |
9단계 마법
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트닝 스톰 | 일반 | 뉴트럴 | 48 | 0 | - | 순간 | 10칸 내 PC/NPC | 대상을 중심으로 강력한 광역 번개 피해. | |
| 포그 오브 슬리핑 | 일반 | 카오틱 | 40 | 0 | 마력의 돌 1개 | 1~4초 | 3칸 내 PC/NPC 1인 | 확률로 수면. 수면 중 공격 받으면 깸. | |
| 셰이프 체인지 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | 마력의 돌 2개 | 7,200초 | 술자나 15칸내 pc또는 npc1인 | 대상을 무작위 변신시킴 . | |
| 이뮨 투 함 | 일반 | 로우풀 | 30 | 0 | 마력의 돌 2개 | 32초 | 대상: 술자나 15칸내 혈맹원1인 | 매직 배리어를 생성함 술자가 받는 대미지를 1/2로 감소시킴 혈맹원이 받는 대미지는 술자의 레벨에 영향을 받음 투명 상태에서 사용불가 | |
| 매스 텔레포트 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | 마력의 돌 1개 | 순간 | 술자 및 2칸 내 모든 혈맹원 | 임의의 장소로 텔레포트. 순간이동 조종 반지 착용 시 기억 장소로 이동. | |
| 파이어 스톰 | 일반 | 뉴트럴 | 48 | 0 | - | 순간 | 3칸 이내 모든 적 | 불꽃 폭풍으로 주변 광역 피해. | |
| 디케이 포션 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 마력의 돌 2개 | 4초 | 3칸 내 PC/NPC 1인 | 물약에 부패의 기운을 부여함 물약 사용 불가 | |
| 카운터 디텍션 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | - | 순간 | 15칸 내 모든 PC/NPC | 은신한 PC/NPC를 찾아내고 피해를 줌. |
10단계 마법
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미티어 스트라이크 | 일반 | 뉴트럴 | 60 | 0 | - | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 불꽃 운석으로 대상 중심 강력한 광역 피해. | |
| 그레이트 리절렉션 | 일반 | 로우풀 | 100 | 0 | 마력의 돌 1개 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 손실 경험치 25% 회복 + 부활. 이 방법으로 부활한 PC는 성당에서 경험치 복구 불가. | |
| 아이스 미티어 | 일반 | 뉴트럴 | 50 | 0 | - | 순간 | 8칸 내 PC/NPC 1인 | 얼음 운석으로 대상 중심 강력한 광역 피해. | |
| 디스인티그레이트 | 일반 | 로우풀 | 70 | 0 | - | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 개별 쿨타임, 거대한 창으로 강력한 피해. | |
| 앱솔루트 배리어 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 마력의 돌 2개 | 12초 | 술자 | 개별 쿨타임, 무적 배리어 생성. 이동 외 적극행동 시 해제. | |
| 아이스 스파이크 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | - | 순간 | 8칸 내 PC/NPC 1인 | 얼음 가시를 소환해 큰 피해. | |
| 어드벤스 스피릿 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | - | 1200초 | 술자 | 술자의 최대 HP +20%, 최대 MP +20%가 증가한다. |
공통 계열 ─ 액티브 마법
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레지스트 매직 | 일반 | 뉴트럴 | 5 | 0 | - | 1200초 | 술자 | MR +10. | |
| 바디 투 마인드 | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 8 | - | 순간 | 술자 | HP 소모로 MP 2 회복. | |
| 텔레포트 투 마더 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 0 | - | 순간 | 술자 | 요정 숲 세계수 앞으로 이동. | |
| 블러드 투 소울 | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 25 | 정령옥 1개 | 자동, 상시 | 술자 | 5초마다 HP 소모로 MP 15 자동 회복(ON/OFF). | |
| 트리플 애로우 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | - | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 빠르게 3발의 화살을 연사함 (양손활의 경우 사정 거리+2). | |
| 클리어 마인드 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 0 | - | 1200초 | 술자 | STR/DEX/INT +1. | |
| 리턴 투 네이쳐 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 정령옥 2개 | 순간 | 소환/테이밍 몬스터 | 대상 1마리 해방. | |
| 프로텍션 프롬 엘리멘트 | 일반 | 뉴트럴 | 6 | 0 | - | 64초 | 술자 | 자신이 속한 속성저항력이 증가함 속성저항 +50 | |
| 엘리멘탈 폴다운 | 일반 | 뉴트럴 | 10 | 0 | - | 64초 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 자신이 속한 속성 저항력을 감소 시킴 속성저항-50 | |
| 이레이즈 매직 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 정령옥 1개 | 32초 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 1회에 한해 mR이 약 1/2로감소함. | |
| 서먼 레서 엘리멘탈 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 정령옥 2개 | 3600초 | 술자 | 선택 속성 정령 소환. | |
| 엘븐 그레비티 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | - | 1800초 | 술자 | 소지 무게 감소. | |
| 에어리어 오브 사일런스 | 일반 | 뉴트럴 | 40 | 0 | 정령옥 8개 | 16초 | 3칸 내 모든 적 | 확률로 광역 침묵(마법/채팅 불가). | |
| 서먼 그레이터 엘리멘탈 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 정령옥 4개 | 3600초 | 술자 | 선택 속성 정령수 소환. | |
| 소울 배리어 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 정령옥 2개 | 600초 | 술자 | HP 10 이하 시 HP 대신 MP 소모. | |
| 엑조틱 바이탈라이즈 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | - | 960초 | 술자 | 무게 50% 초과에도 HP/MP 자연회복. |
공통 계열 ─ 패시브 마법
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레지스트 엘리멘트 | 일반 | 뉴트럴 | 0 | 0 | - | 자동, 상시 | 술자 | 모든 속성저항 +5%, MR +5%. |
바람 계열 ─ 액티브
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이글 아이 | 일반 | 뉴트럴 | 40 | 0 | 정령옥 1개 | 128초 | 술자 | 원거리 치명타 +2%. | |
| 아이 오브 스톰 | 일반 | 뉴트럴 | 40 | 0 | - | 960초 | 술자/화면내 파티원 | 바람속 원거리 대미지 +3, 원거리 명중 +2. | |
| 스톰 샷 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | - | 960초 | 술자 | 바람속 원거리 대미지 +6, 명중 +3. | |
| 싸이클론 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 정령옥 2개 | 960초 | 술자 | 원거리 대미지 1.5배(확률). 75레벨 10%, 90부터 2레벨당 +1% → 최대 16%. | |
| 스트라이커 게일 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | 정령옥 2개 | 12초 | 6칸 내 PC 1인 | ER 1/3 (확률). [주계열: 모든 내성 −10 추가] | |
| 허리케인 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 엘븐 와퍼 1개 | 480초 | 술자 | 활 필요. 이동/공속 증가. [주계열: 이동/공속 +3% 추가] |
물 계열 ─ 액티브
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아쿠아 샷 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | - | 960초 | 술자 | 원거리 명중 +4. | |
| 워터 라이프 | 일반 | 뉴트럴 | 50 | 0 | 정령옥 1개 | 64초 | 술자 또는 15칸내 pc1인 | 투명 불가. 힐 효과 2배(자신 불가). [주계열: 스턴/귀불 즉시 해제(유일 제외)] | |
| 네이쳐스 터치 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | - | 320초 | 술자 | 물의회벽력을 빌림 HP회복+15 | |
| 아쿠아 프로텍트 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | - | 960초 | 술자/8칸 내 PC 1인 | ER +5. | |
| 포커스 웨이브 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 엘븐 와퍼 1개 | 480초 | 술자 | 활 필요. 이동/공속 증가. | |
| 네이쳐스 블레싱 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 정령옥 2개 | 순간 | 술자/화면 내 파티원 | 모든 파티원 HP 회복. | |
| 폴루트 워터 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 정령옥 1개 | 8초 | 대상 5칸내 PC | 치유/물약 회복 반감(확률). [주계열: 지속피해(최대HP 비례)] |
불 계열 ─ 액티브
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이어 실드 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | - | 960초 | 술자 | AC −4. | |
| 댄싱 블레이즈 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 엘븐 와퍼 1개 | 480초 | 술자 | 검 필요. 이동/공속 증가. | |
| 버닝 웨폰 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | - | 960초 | 술자 | 불속 근거리 대미지 +6, 명중 +6. | |
| 엘리멘탈 파이어 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 정령옥 1개 | 320초 | 술자 | 근거리 대미지 1.5배(확률). | |
| 소울 오브 프레임 | 일반 | 뉴트럴 | 50 | 0 | 정령옥 3개 | 960초 | 술자 | 무기 최대대미지 적용, 손상 없음. [주계열: 근거리 대미지 +7]. | |
| 인페르노 | 일반 | 뉴트럴 | 50 | 70 | 정령옥 5개 | 128초 | 술자 | 근거리 대미지를 감소하여 장검으로반격함 | |
| 어디셔널 파이어 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 정령옥 1개 | 960초 | 술자 | 시전 시간 동안 무게 게이지가 50%를 초과해도 HP 및 MP가 자연 회복된다. |
땅 계열 ─ 액티브
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어스 웨폰 | 일반 | 뉴트럴 | 15 | 0 | - | 960초 | 술자 | 땅속 근거리 대미지 +2, 명중 +4. | |
| 퀘이크 | 일반 | 뉴트럴 | 35 | 0 | 정령옥 1개 | 320초 | 술자 | 근거리 대미지 1.5배(확률). | |
| 어스 바인드 | 일반 | 뉴트럴 | 18 | 0 | 정령옥 2개 | 최대8초 | 6칸내PC또는 NPC1인 | 3초 후 봉쇄(확률). 적극행동/피해/치유불가. 유일 상태이상 적중자는 면역. [주계열: 즉시 봉쇄] | |
| 어스 가디언 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | 0 | 600초 | 술자 대미지 감소 +2 | 대미지 감소 +4 (90렙 추가/2레벨마다 +1 → 최대 +10). [주계열: 감소 +10%] | |
| 샌드 스톰 | 일반 | 뉴트럴 | 20 | 0 | 엘븐 와퍼 1개 | 480초 | 술자 | 검 필요. 이동/공속 증가. | |
| 아이언 스킨 | 일반 | 뉴트럴 | 30 | 0 | - | 960초 | 술자 | AC −10. |
흑정령 마법 1단계 (일반)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블라인드 하이딩 | 일반 | - | 10 | 0 | - | 32초 | 술자 | 투명. 이동 외 적극행동 시 해제, 귀환 불가 상태 사용 불가. | |
| 인챈트 베놈 | 일반 | - | 10 | 1 | 흑요석 1개 | 320초 | 술자 | 무기에 독 부여, 일정 확률로 커스 포이즌. | |
| 쉐도우 아머 | 일반 | - | 12 | 0 | 0 | 960초 | 술자 | 그림자 방어막을 만듦 MR+5% | |
| 드레스 마이티 | 일반 | - | 10 | 0 | 0 | 960초 | 술자 | STR +3. |
흑정령 마법 2단계 (일반)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무빙 악셀레이션 | 일반 | - | 10 | 0 | 0 | 960초 | 술자 | 이동속도 1.5배, 가속물약과 중첩. | |
| 버닝 스피릿츠 | 일반 | - | 20 | 0 | 0 | 상시 | 술자 | .일정 확률로 술자의 물리 대미지 1.5배 | |
| 베놈 레지스트 | 일반 | - | 0 | 0 | 0 | 상시 | 술자 | 독 내성 효과. | |
| 드레스 덱스터리티 | 일반 | - | 10 | 0 | 0 | 960초 | 술자 | DEX +3. | |
| 쉐도우 슬립 | 일반 | - | 20 | 0 | 0 | 1~4초 | 술자 | 시전하면 일정 확률로 3초 동안 대상을 슬립 상태(공격 및 이동 불가)로 만든다. 참고로, 공격 시 슬립 상태는 해제된다. |
흑정령 마법 3단계 (일반)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더블 브레이크 | 일반 | - | 20 | 0 | 흑요석 1개 | 192초 | 술자 | 근거리 대미지 2배 적용 60레벨부터 5레벨마다 발동 확률 1%씩 상승 . | |
| 언케니 닷지 | 일반 | - | 40 | 0 | 흑요석 1개 | 960초 | 술자 | DG +30, 캔슬 불가. | |
| 쉐도우 팽 | 일반 | - | 20 | 0 | 흑요석 1개 | 192초 | 술자 | 근거리 대미지 +5. | |
| 드레스 이베이젼 | 일반 | - | 15 | 0 | - | 192초 | 술자 | ER +18. |
흑정령 마법 4단계 (일반)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아머 브레이크 | 일반 | - | 25 | 50 | 흑요석 2개 | 8초 | 1칸내 pc1인 | 혼란의 그림자를 씌움 근거리 물리피해+58% 증가 | |
| 루시퍼 | 일반 | - | 15 | 0 | 흑요석 1개 | 30초 | 술자 | 피격 대미지 10% 감소. 이뮨 투 함과 중첩 불가(동시 사용 시 이뮨만 적용). |
패시브 마법 (일반/특수)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이널 번 | 일반 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | HP 70% 이하일 때 근치 확률↑: 기본 10%, 90렙부터 2레벨당 +2% → 최대 20%. | |
| 더블 브레이크(데스티니) | 특수 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | 더블 브레이크 발동 확률 상승 80레벨부터 1레벨당 +1%씩 증가. | |
| 아머 브레이크(데스티니) | 특수 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | 아머 브레이크 발동률 상승(85렙부터 레벨당 +3%). 발동 시 소모: MP 20, HP 35로 변경. |
용기사 마법 1단계 (일반)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드래곤 스킨 | 일반 | - | 0 | 12 | - | 상시 | 술자 | 대미지 감소 +5. 80레벨부터 2레벨당 +1 추가. | |
| 버닝 슬래쉬 | 일반 | - | 0 | 6 | - | 60초 | 대상 1인 | 화염의힘으로 피해를줌 | |
| 각성(안타라스) | 일반 | - | 20 | 10 | 각인의 뼈조각 1개 | 600초 | 술자 | 지룡의 힘을 끌어냄 AC-3 | |
| 마그마 브레스 | 일반 | - | 10 | 0 | - | 순간 | 거리 5, 범위 1 | 화염구를 날려 범위 피해를줌 | |
| 가드브레이크 | 일반 | - | 20 | 20 | - | 64초 | 대상 1인 | 대상의 MR과 무관하게 일정 확률로 32초 동안 AC+10의 효과가 적용된다. |
용기사 마법 2단계 (일반)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블러드러스트 | 일반 | - | 0 | 30 | 각인의 뼈조각 1개 | 300초 | 술자 | 이동/공격속도 2단 가속. | |
| 포우 슬레이어 | 일반 | - | 0 | 15 | - | 순간 | 대상 1인 | 3연타 물리 피해(각각 적용). 약점 노출 추가피해는 본 스킬로만 적용. 개별 쿨타임. | |
| 각성(파푸리온) | 일반 | - | 30 | 20 | 각인의뼈조각 | 600초 | 술자 | ER +3(87레벨부터 3레벨당 +3, 최대 +15). 무게 50% 초과해도 자연회복. 캔슬 불가. | |
| 마그마 애로우 | 일반 | - | 5 | 0 | - | 순간 | 대상 1인 | 불속성 마법 피해. | |
| 피어 | 일반 | - | 0 | 12 | - | 16초 | 대상 1인 | 시전하면 일정 확률로 16초 동안 대상에게 근거리 회피(DG)-25의 효과가 적용된다. 피어의 성공 확률은 대상의 MR과 무관하다. |
용기사 마법 3단계 (일반)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 썬더 그랩 | 일반 | - | 0 | 35 | - | 1~4초 | 대상 1인 | 확률로 홀드. 개별 쿨타임. | |
| 각성(발라카스) | 일반 | - | 50 | 30 | 각인의 뼈조각 1개 | 600초 | 술자 | 화룡의 힘을 끌어냄 기술 내성+10 근거리명중+5 | |
| 아이 오브 드래곤 | 일반 | - | 10 | 10 | 주변 숨어있는 15칸내 대상 | 순간 | 주변 | 투명 상태의 PC/몬스터 감지. | |
| 모탈 바디 | 패시브 | - | 0 | 50 | - | 300초 | 술자 | 피나 방어구를 마그마로 만듦 일정확률로 반격 | |
| 호러 오브 데스 | 패시브 | - | 0 | 20 | - | 32초 | 5칸내 PC또는 NPC1인 | STR-3 INT-3 (추가) |
용기사 마법 4단계 (일반)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 각성(린드비오르) | 일반 | - | 60 | 40 | 각인의뼈조각 | 600초 | 술자 | 풍룡의 힘을 끌어냄 DG+7 |
용기사 마법 (패시브)
| 이미지 | 마법명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 썬더 그랩(브레이브) | 패시브 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | 홀드 적중 시 지속 3~4초로 증가, 적중 대상 용언 내성 −5. | |
| 포우 슬레이어(브레이브) | 패시브 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | 약점노출4단 공격가능 | |
| 아우라키아 | 패시브 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | 각성스킬2중첩사용가능 . |
전사 기술 (일반)
| 이미지 | 기술명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하울 | 일반 | - | 5 | 0 | 결정체 10개 | 순간 | 주변 5칸 몬스터 | 주변5칸내 몬스터에게 피해를줌 | |
| 파워 그립 | 일반 | - | 5 | 0 | 결정체 20개 | 최대 6초 | 대상 1인 | 이동 불가 부여. | |
| 토마호크 | 일반 | - | 5 | 0 | 결정체 30개 | - | 대상 1인 | 강력한 물리 피해. 개별 쿨타임. | |
| 데스페라도 | 고급 | - | 10 | 0 | 결정체 100개 | 최대 4초 | 대상 PC 1인 | 도망 가지 못하도록 도끼로 잡는다. 아이템 착용 및 해제 불가 상태가 된다 자신의 레벨이 높을수록 상대의 회복률 저하 | |
| 타이탄(라이징) | 일반 | - | 10 | 0 | 결정체 100개 | 2400초 | 술자 | 분노의 기운을 모아광분 상태가 됨 /타이탄 계열 기술의 발동 구간을 5%상승시킴 80레벨부터 1레벨당 +1%씩 증가 (최대 +10%) | |
| 기간틱 | 일반 | - | 10 | 0 | 결정체100개 | 300초 | 술자 | 자신의 최대 HP가 상승함 레벨/2=(%) |
전사 마법 (패시브)
| 이미지 | 기술명 | 등급 | 성향 | MP | HP | 재료 | 지속시간 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데스페라도(앱솔루트) | 영웅 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | 패시브. 효과 데스페라도 최대 지속시간 증가 . | |
| 슬레이어 | 일반 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | 패시브. 양손에 한 손 도끼를 각각 착용 함 빠른 속도로 도끼를 각각 한번씩 타격 | |
| 크래쉬 | 일반 | - | 0 | 0 | - | 순간 | 근접 공격 시 | . 패시브. 확률로 추가 피해(레벨 비례 보너스). | |
| 퓨리 | 일반 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | . 패시브. 근거리 대미지 상승 확률적으로 크래쉬 대미지X2. | |
| 아머 가드 | 일반 | - | 0 | 0 | - | 상시 | 술자 | . 패시브. 데미지 감소 추가 AC/10. | |
| 타이탄(락) | 일반 | - | 0 | 0 | 결정체 5개 | 순간 | 피격 시 | 패시브발동조건 자동,HP40%미만 효과: 근거리 공격 회피 자신의 무기로 반격 | |
| 타이탄(매직) | 일반 | - | 0 | 0 | 결정체 5개 | 순간 | 피격 시 | 패시브발동조건 자동,HP40%미만 효과:마법 대미지 회피 자신의 무기로 반격 . | |
| 타이탄(블릿) | 일반 | - | 0 | 0 | 결정체 5개 | 순간 | 피격 시 | . 패시브(HP 50% 미만). 발동조건 자동,HP40%미만 효과: 원거리 대미지 회피 자신의 무기로 반격 |







































































































































